レポート
トラッカー 詳細
未完了 | 完了 | 合計 | |
---|---|---|---|
コンテンツ制作 | - | - | - |
ハード | 1 | - | 1 |
システム | - | - | - |
サポート | - | - | - |
優先度 詳細
未完了 | 完了 | 合計 | |
---|---|---|---|
緊急 | - | - | - |
急ぎ | - | - | - |
高め | - | - | - |
通常 | 1 | - | 1 |
低め | - | - | - |
担当者 詳細
未完了 | 完了 | 合計 | |
---|---|---|---|
新開 理之 | - | - | - |
松本 知佳 | - | - | - |
池田 博 | - | - | - |
河野 亜梨紗 | - | - | - |
福田 日菜子 | - | - | - |
竹下 留美子 | - | - | - |
陰山 雅大 | - | - | - |
作成者 詳細
未完了 | 完了 | 合計 | |
---|---|---|---|
新開 理之 | 1 | - | 1 |
松本 知佳 | - | - | - |
池田 博 | - | - | - |
河野 亜梨紗 | - | - | - |
福田 日菜子 | - | - | - |
竹下 留美子 | - | - | - |
陰山 雅大 | - | - | - |