レポート
トラッカー 詳細
未完了 | 完了 | 合計 | |
---|---|---|---|
コンテンツ制作 | - | 1 | 1 |
ハード | 1 | - | 1 |
システム | 1 | 1 | 2 |
サポート | - | 1 | 1 |
優先度 詳細
未完了 | 完了 | 合計 | |
---|---|---|---|
緊急 | - | - | - |
急ぎ | - | - | - |
高め | 1 | 2 | 3 |
通常 | 1 | 1 | 2 |
低め | - | - | - |
担当者 詳細
未完了 | 完了 | 合計 | |
---|---|---|---|
新開 理之 | 1 | 1 | 2 |
松本 知佳 | - | - | - |
池田 博 | - | - | - |
河野 亜梨紗 | - | 1 | 1 |
金澤 和可子 | - | 1 | 1 |
陰山 雅大 | 1 | - | 1 |
作成者 詳細
未完了 | 完了 | 合計 | |
---|---|---|---|
新開 理之 | - | 1 | 1 |
松本 知佳 | - | - | - |
池田 博 | - | 1 | 1 |
河野 亜梨紗 | - | - | - |
金澤 和可子 | - | - | - |
陰山 雅大 | - | - | - |