レポート
トラッカー 詳細
未完了 | 完了 | 合計 | |
---|---|---|---|
コンテンツ制作 | - | 1 | 1 |
ハード | - | - | - |
システム | - | 1 | 1 |
サポート | - | - | - |
優先度 詳細
未完了 | 完了 | 合計 | |
---|---|---|---|
緊急 | - | - | - |
急ぎ | - | - | - |
高め | - | - | - |
通常 | - | 2 | 2 |
低め | - | - | - |
担当者 詳細
未完了 | 完了 | 合計 | |
---|---|---|---|
小島 瑠己 | - | - | - |
新開 理之 | - | - | - |
松本 知佳 | - | 1 | 1 |
河野 亜梨紗 | - | - | - |
竹下 留美子 | - | - | - |
藤 英能 | - | - | - |
陰山 雅大 | - | - | - |
作成者 詳細
未完了 | 完了 | 合計 | |
---|---|---|---|
小島 瑠己 | - | - | - |
新開 理之 | - | - | - |
松本 知佳 | - | 2 | 2 |
河野 亜梨紗 | - | - | - |
竹下 留美子 | - | - | - |
藤 英能 | - | - | - |
陰山 雅大 | - | - | - |