レポート
トラッカー 詳細
| 未完了 | 完了 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| コンテンツ制作 | 1 | 2 | 3 | 
| ハード | - | - | - | 
| システム | - | - | - | 
| サポート | - | - | - | 
優先度 詳細
| 未完了 | 完了 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 緊急 | - | - | - | 
| 急ぎ | - | - | - | 
| 高め | - | - | - | 
| 通常 | 1 | 2 | 3 | 
| 低め | - | - | - | 
担当者 詳細
| 未完了 | 完了 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 小島 瑠己 | - | - | - | 
| 新開 理之 | 1 | - | 1 | 
| 松本 知佳 | - | - | - | 
| 池田 博 | - | - | - | 
| 河野 亜梨紗 | - | 2 | 2 | 
| 陰山 雅大 | - | - | - | 
作成者 詳細
| 未完了 | 完了 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 小島 瑠己 | - | - | - | 
| 新開 理之 | - | - | - | 
| 松本 知佳 | - | - | - | 
| 池田 博 | 1 | 2 | 3 | 
| 河野 亜梨紗 | - | - | - | 
| 陰山 雅大 | - | - | - |